郵便国際小包料金表
第一地帯 中国・韓国・台湾
第二地帯 アジア(中国・韓国・台湾を除く)
第三地帯 オセアニア、中近東、北米、中米、西インド諸島、ヨーロッパ
第四地帯 米国(グアム等海外領土含む)
第五地帯 中南米(メキシコを除く)・アフリカ
   
☆国よっては、SAL便を扱わない国もございます。詳細はこちら
[第一地帯]
中国・韓国・台湾
2022年6月1日からの料金(単位 円)
サービス 航空便 SAL便 船便
  所要日数
重量  
3~6日 6~13日 1~3ヶ月
1.00 kg 2,050 1,900 1,800
2.00 kg 2,750 2,500 2,200
3.00 kg 3,450 3,100 2,600
4.00 kg 4,150 3,700 3,000
5.00 kg 4,850 4,300 3,400
6.00 kg 5,550 4,800 3,800
7.00 kg 6,250 5,300 4,200
8.00 kg 6,950 5,800 4,600
9.00 kg 7,650 6,300 5,000
10.00 kg 8,350 6,800 5,400
11.00 kg 8,850 7,300 5,800
12.00 kg 9,350 7,800 6,200
13.00 kg 9,850 8,300 6,600
14.00 kg 10,350 8,800 7,000
15.00 kg 10,850 9,300 7,400
16.00 kg 11,350 9,800 7,800
17.00 kg 11,850 10,300 8,200
18.00 kg 12,350 10,800 8,600
19.00 kg 12,850 11,300 9,000
20.00 kg 13,350 11,800 9,400
21.00 kg 13,850 12,300 9,800
22.00 kg 14,350 12,800 10,200
23.00 kg 14,850 13,300 10,600
24.00 kg 15,350 13,800 11,000
25.00 kg 15,850 14,300 11,400
26.00 kg 16,350 14,800 11,800
27.00 kg 16,850 15,300 12,200
28.00 kg 17,350 15,800 12,600
29.00 kg 17,850 16,300 13,000
30.00 kg 18,350 16,800 13,400
[第二地帯]
アジア(中国・韓国・台湾を除く)
2022年6月1日からの料金(単位 円)
サービス 航空便 SAL便 船便
  所要日数
重量  
3~6日 6~13日 1~3ヶ月
1.00 kg 2,500 2,300 2,100
2.00 kg 3,700 3,000 2,600
3.00 kg 4,900 3,700 3,100
4.00 kg 6,100 4,400 3,600
5.00 kg 7,300 5,100 4,100
6.00 kg 8,500 5,700 4,600
7.00 kg 9,700 6,300 5,100
8.00 kg 10,900 6,900 5,600
9.00 kg 12,100 7,500 6,100
10.00 kg 13,300 8,100 6,600
11.00 kg 13,950 8,700 7,000
12.00 kg 14,600 9,300 7,400
13.00 kg 15,250 9,900 7,800
14.00 kg 15,900 10,500 8,200
15.00 kg 16,550 11,100 8,600
16.00 kg 17,200 11,700 9,000
17.00 kg 17,850 12,300 9,400
18.00 kg 18,500 12,900 9,800
19.00 kg 19,150 13,500 10,200
20.00 kg 19,800 14,100 10,600
21.00 kg 20,450 14,700 11,000
22.00 kg 21,100 15,300 11,400
23.00 kg 21,750 15,900 11,800
24.00 kg 22,400 16,500 12,200
25.00 kg 23,050 17,100 12,600
26.00 kg 23,700 17,700 13,000
27.00 kg 24,350 18,300 13,400
28.00 kg 25,000 18,900 13,800
29.00 kg 25,650 19,500 14,200
30.00 kg 26,300 20,100 14,600
[第三地帯]
オセアニア、中近東、北米、中米、西インド諸島、ヨーロッパ
2022年6月1日からの料金(単位 円)
サービス 航空便 SAL便 船便
  所要日数
重量  
3~6日 6~13日 1~3ヶ月
1.00 kg 3,850 2,800 2,500
2.00 kg 6,000 4,000 3,100
3.00 kg 8,150 5,200 3,700
4.00 kg 10,300 6,400 4,300
5.00 kg 12,450 7,600 4,900
6.00 kg 14,600 8,600 5,500
7.00 kg 16,750 9,600 6,100
8.00 kg 18,900 10,600 6,700
9.00 kg 21,050 11,600 7,300
10.00 kg 23,200 12,600 7,900
11.00 kg 24,800 13,600 8,300
12.00 kg 26,400 14,600 8,700
13.00 kg 28,000 15,600 9,100
14.00 kg 29,600 16,600 9,500
15.00 kg 31,200 17,600 9,900
16.00 kg 32,800 18,600 10,300
17.00 kg 34,400 19,600 10,700
18.00 kg 36,000 20,600 11,100
19.00 kg 37,600 21,600 11,500
20.00 kg 39,200 22,600 11,900
21.00 kg 40,800 23,600 12,300
22.00 kg 42,400 24,600 12,700
23.00 kg 44,000 25,600 13,100
24.00 kg 45,600 26,600 13,500
25.00 kg 47,200 27,600 13,900
26.00 kg 48,800 28,600 14,300
27.00 kg 50,400 29,600 14,700
28.00 kg 52,000 30,600 15,100
29.00 kg 53,600 31,600 15,500
30.00 kg 55,200 32,600 15,900
[第四地帯]
米国(グアム等海外領土含む)
2022年6月1日からの料金(単位 円)
サービス 航空便 SAL便 船便
  所要日数
重量  
3~6日 6~13日 1~3ヶ月
1.00 kg 4,200 2,900 2,600
2.00 kg 6,700 4,100 3,300
3.00 kg 9,200 5,300 4,000
4.00 kg 11,700 6,500 4,700
5.00 kg 14,200 7,700 5,400
6.00 kg 16,700 8,700 6,100
7.00 kg 19,200 9,700 6,800
8.00 kg 21,700 10,700 7,500
9.00 kg 24,200 11,700 8,200
10.00 kg 26,700 12,700 8,900
11.00 kg 28,700 13,700 9,500
12.00 kg 30,700 14,700 10,100
13.00 kg 32,700 15,700 10,700
14.00 kg 34,700 16,700 11,300
15.00 kg 36,700 17,700 11,900
16.00 kg 38,700 18,700 12,500
17.00 kg 40,700 19,700 13,100
18.00 kg 42,700 20,700 13,700
19.00 kg 44,700 21,700 14,300
20.00 kg 46,700 22,700 14,900
21.00 kg 48,700 23,700 15,500
22.00 kg 50,700 24,700 16,100
23.00 kg 52,700 25,700 16,700
24.00 kg 54,700 26,700 17,300
25.00 kg 56,700 27,700 17,900
26.00 kg 58,700 28,700 18,500
27.00 kg 60,700 29,700 19,100
28.00 kg 62,700 30,700 19,700
29.00 kg 64,700 31,700 20,300
30.00 kg 66,700 32,700 20,900
[第五地帯]
中南米(メキシコを除く)・アフリカ
2022年6月1日からの料金(単位 円)
サービス 航空便 SAL便 船便
  所要日数
重量  
3~6日 6~13日 1~3ヶ月
1.00 kg 4,550 3,500 2,700
2.00 kg 7,250 5,400 3,400
3.00 kg 9,950 7,300 4,100
4.00 kg 12,650 9,200 4,800
5.00 kg 15,350 11,100 5,500
6.00 kg 18,050 12,300 6,200
7.00 kg 20,750 13,500 6,900
8.00 kg 23,450 14,700 7,600
9.00 kg 26,150 15,900 8,300
10.00 kg 28,850 17,100 9,000
11.00 kg 30,650 18,300 9,600
12.00 kg 32,450 19,500 10,200
13.00 kg 34,250 20,700 10,800
14.00 kg 36,050 21,900 11,400
15.00 kg 37,850 23,100 12,000
16.00 kg 39,650 24,300 12,600
17.00 kg 41,450 25,500 13,200
18.00 kg 43,250 26,700 13,800
19.00 kg 45,050 27,900 14,400
20.00 kg 46,850 29,100 15,000
21.00 kg 48,650 30,300 15,600
22.00 kg 50,450 31,500 16,200
23.00 kg 52,250 32,700 16,800
24.00 kg 54,050 33,900 17,400
25.00 kg 55,850 35,100 18,000
26.00 kg 57,650 36,300 18,600
27.00 kg 59,450 37,500 19,200
28.00 kg 61,250 38,700 19,800
29.00 kg 63,050 39,900 20,400
30.00 kg 64,850 41,100 21,000